Rabatte
- Artikel-Nr.: SW10061
Vorteile
stabile Schneidkanten
gute Spanabfuhr
K 40 Ultrafeinstkorn... mehr
Produktinformationen "VHM-Schlichtfräser Typ 112"
Vorteile
- stabile Schneidkanten
- gute Spanabfuhr
- K 40 Ultrafeinstkorn
- rechtsschneidend
- Weldonfläche
Eigenschaften
- Z-3 über Mitte
- DIN 6528
- Schaft 6535 HB
- Eckfase
- 30° Spirale
- TiALN
Ø | L2 | L1 | Art.-Nr. | fzVollnut | fzseitlich |
---|---|---|---|---|---|
3* | 8 | 57 | 11203W | 0,010 | 0,011 |
4* | 13 | 57 | 11204W | 0,020 | 0,023 |
5* | 13 | 57 | 11205W | 0,020 | 0,023 |
6 | 13 | 57 | 11206W | 0,030 | 0,033 |
8 | 21 | 63 | 11208W | 0,040 | 0,045 |
10 | 22 | 72 | 11210W | 0,050 | 0,060 |
12 | 26 | 83 | 11212W | 0,060 | 0,080 |
14 | 26 | 83 | 11214W | 0,060 | 0,080 |
16 | 32 | 92 | 11216W | 0,080 | 0,100 |
18 | 32 | 92 | 11218W | 0,080 | 0,100 |
20 | 38 | 104 | 11220W | 0,100 | 0,120 |
Geeignet für folgende Materialien : | Aluminium, Gusseisen (Grauguss GCI, Temperguss MCI, Kugelgraphitguss NCI, Vermicularguss CGI, Bainitisches Gusseisen ADI), NE-Metalle (z. B. Aluminium, Kupfer, Messing), Universell, Unlegierte und hochlegierte Stähle, einschließlich Stahlguss |
Weiterführende Links zu "VHM-Schlichtfräser Typ 112"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "VHM-Schlichtfräser Typ 112"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Zuletzt angesehen