Rabatte
- Artikel-Nr.: SW10077
Vorteile
hohe Laufruhe
höchste Vorschubwerte
sehr gute Oberflächengüte
bis 1 x... mehr
Produktinformationen "VHM-HPC-Schruppfräser Typ 198"
Vorteile
- hohe Laufruhe
- höchste Vorschubwerte
- sehr gute Oberflächengüte
- bis 1 x D ins Volle
- Weldonfläche
Eigenschaften
- Z-4 über Mitte
- DIN 6527
- Schaft 6535 HB
- Eckfase
- 35°/38° Spirale
- HE-X
- Freischliff
Werkstoffe
Fräser Abmessungen
L1: Gesamtlänge (mm)
L2: Schneidenlänge (mm)
L3: Freischlifflänge (mm)
Ø: Durchmesser (mm)
Ø | L2 | L1 | L3 | Art.-Nr. | fzVollnut | fzseitlich |
---|---|---|---|---|---|---|
6 | 13 | 57 | 21 | 19806W | 0,025 | 0,030 |
8 | 19 | 63 | 27 | 19808W | 0,040 | 0,050 |
10 | 22 | 72 | 32 | 19810W | 0,050 | 0,060 |
12 | 26 | 83 | 38 | 19812W | 0,060 | 0,070 |
16 | 32 | 92 | 44 | 19816W | 0,080 | 0,090 |
20 | 38 | 104 | 54 | 19820W | 0,090 | 0,120 |
Geeignet für folgende Materialien : | Edelstahl, Gusseisen (Grauguss GCI, Temperguss MCI, Kugelgraphitguss NCI, Vermicularguss CGI, Bainitisches Gusseisen ADI), HPC, Rostfreie Stähle (ferritisch, martensitisch, austenitisch, austenitisch-ferritisch), Unlegierte und hochlegierte Stähle, einschließlich Stahlguss |
Weiterführende Links zu "VHM-HPC-Schruppfräser Typ 198"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "VHM-HPC-Schruppfräser Typ 198"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Zuletzt angesehen