Rabatte
- Artikel-Nr.: SW10083
Vorteile
speziell mittig bis in die Spitze geschliffen
präzise zentrieren und... mehr
Produktinformationen "VHM-NC-Anbohrer 90° Typ 28"
Vorteile
- speziell mittig bis in die Spitze geschliffen
- präzise zentrieren und anfasen
- für verschiedenste Werkstoffe
- 90°/120°
Eigenschaften
- DIN 6527
- Schaft 6535 HA
- 90°/120° Spirale
- TiALN
Werkstoffe
VHM-NC-Anbohrer 90°
Ø | L1 | L2 | Art.-Nr. | Art.-Nr. TiALN | f mm/U |
---|---|---|---|---|---|
3 | 38 | 6 | 28003/90 | 28103/90 | 0,12 |
4 | 46 | 8 | 28004/90 | 28104/90 | 0,12 |
6 | 65 | 10 | 28006/90 | 28106/90 | 0,15 |
8 | 65 | 15 | 28008/90 | 28108/90 | 0,15 |
10 | 72 | 20 | 28010/90 | 28110/90 | 0,15 |
12 | 85 | 25 | 28012/90 | 28112/90 | 0,15 |
14 | 100 | 30 | 28014/90 | 28114/90 | 0,17 |
16 | 100 | 35 | 28016/90 | 28116/90 | 0,17 |
VHM-NC-Anbohrer 120°
Ø | L1 | L2 | Art.-Nr. | Art.-Nr. TiALN | f mm/U |
---|---|---|---|---|---|
3 | 38 | 6 | 28003/120 | 28103/120 | 0,12 |
4 | 46 | 8 | 28004/120 | 28104/120 | 0,12 |
6 | 65 | 10 | 28006/120 | 28106/120 | 0,15 |
8 | 65 | 15 | 28008/120 | 28108/120 | 0,15 |
10 | 72 | 20 | 28010/120 | 28110/120 | 0,15 |
12 | 85 | 25 | 28012/120 | 28112/120 | 0,15 |
14 | 100 | 30 | 28014/120 | 28114/120 | 0,17 |
16 | 100 | 35 | 28016/120 | 28116/120 | 0,17 |
Abmessungen
L1: Gesamtlänge (mm)
L2: Schneidenlänge (mm)
Ø: Durchmesser (mm)
Geeignet für folgende Materialien : | Aluminium, Edelstahl, Gusseisen (Grauguss GCI, Temperguss MCI, Kugelgraphitguss NCI, Vermicularguss CGI, Bainitisches Gusseisen ADI), NE-Metalle (z. B. Aluminium, Kupfer, Messing), Rostfreie Stähle (ferritisch, martensitisch, austenitisch, austenitisch-ferritisch), Universell, Unlegierte und hochlegierte Stähle, einschließlich Stahlguss |
Weiterführende Links zu "VHM-NC-Anbohrer 90° Typ 28"
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "VHM-NC-Anbohrer 90° Typ 28"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
Zuletzt angesehen